【61个基本粒子分别是什么】在现代物理学中,基本粒子是构成物质的最小单位。它们的种类繁多,性质各异,涵盖了费米子和玻色子两大类。根据标准模型,目前已知的基本粒子共有61种,其中包括夸克、轻子、规范玻色子以及希格斯玻色子等。下面将对这61种基本粒子进行总结,并以表格形式清晰展示。
一、基本粒子分类
1. 费米子(Fermions):遵循泡利不相容原理,包括夸克和轻子。
2. 玻色子(Bosons):自旋为整数,传递相互作用力,如光子、胶子等。
3. 希格斯玻色子:赋予其他粒子质量的粒子。
二、61种基本粒子列表
| 类别 | 粒子名称 | 自旋 | 电荷 | 质量(MeV/c²) | 备注 |
| 费米子 | 上夸克(u) | 1/2 | +2/3 | 2.3 | 基本组成单元 |
| 费米子 | 下夸克(d) | 1/2 | -1/3 | 4.7 | 基本组成单元 |
| 费米子 | 粲夸克(c) | 1/2 | +2/3 | 1270 | 重夸克 |
| 费米子 | 奇夸克(s) | 1/2 | -1/3 | 95 | 重夸克 |
| 费米子 | 顶夸克(t) | 1/2 | +2/3 | 173,210 | 最重夸克 |
| 费米子 | 底夸克(b) | 1/2 | -1/3 | 4180 | 重夸克 |
| 费米子 | 电子(e⁻) | 1/2 | -1 | 0.511 | 轻子 |
| 费米子 | 电子中微子(νₑ) | 1/2 | 0 | <0.0003 | 无电荷 |
| 费米子 | μ子(μ⁻) | 1/2 | -1 | 105.7 | 重轻子 |
| 费米子 | μ子中微子(ν_μ) | 1/2 | 0 | <0.0003 | 无电荷 |
| 费米子 | τ子(τ⁻) | 1/2 | -1 | 1777 | 最重轻子 |
| 费米子 | τ子中微子(ν_τ) | 1/2 | 0 | <0.0003 | 无电荷 |
| 费米子 | 反上夸克(ū) | 1/2 | -2/3 | 2.3 | 上夸克反粒子 |
| 费米子 | 反下夸克(d̄) | 1/2 | +1/3 | 4.7 | 下夸克反粒子 |
| 费米子 | 反粲夸克(c̄) | 1/2 | -2/3 | 1270 | 粲夸克反粒子 |
| 费米子 | 反奇夸克(s̄) | 1/2 | +1/3 | 95 | 奇夸克反粒子 |
| 费米子 | 反顶夸克(t̄) | 1/2 | -2/3 | 173,210 | 顶夸克反粒子 |
| 费米子 | 反底夸克(b̄) | 1/2 | +1/3 | 4180 | 底夸克反粒子 |
| 费米子 | 正电子(e⁺) | 1/2 | +1 | 0.511 | 电子反粒子 |
| 费米子 | 反电子中微子(ν̄ₑ) | 1/2 | 0 | <0.0003 | 电子中微子反粒子 |
| 费米子 | 反μ子(μ⁺) | 1/2 | +1 | 105.7 | μ子反粒子 |
| 费米子 | 反μ子中微子(ν̄_μ) | 1/2 | 0 | <0.0003 | μ子中微子反粒子 |
| 费米子 | 反τ子(τ⁺) | 1/2 | +1 | 1777 | τ子反粒子 |
| 费米子 | 反τ子中微子(ν̄_τ) | 1/2 | 0 | <0.0003 | τ子中微子反粒子 |
| 玻色子 | 光子(γ) | 1 | 0 | 0 | 电磁力载体 |
| 玻色子 | 胶子(g) | 1 | 0 | 0 | 强相互作用载体 |
| 玻色子 | W⁺玻色子 | 1 | +1 | 80.4 | 弱相互作用载体 |
| 玻色子 | W⁻玻色子 | 1 | -1 | 80.4 | 弱相互作用载体 |
| 玻色子 | Z⁰玻色子 | 1 | 0 | 91.2 | 弱相互作用载体 |
| 玻色子 | 希格斯玻色子(H) | 0 | 0 | 125 | 质量来源 |
| 玻色子 | W⁺反粒子 | 1 | -1 | 80.4 | W⁺反粒子 |
| 玻色子 | W⁻反粒子 | 1 | +1 | 80.4 | W⁻反粒子 |
| 玻色子 | Z⁰反粒子 | 1 | 0 | 91.2 | Z⁰反粒子 |
| 玻色子 | 胶子反粒子 | 1 | 0 | 0 | 胶子反粒子 |
| 玻色子 | 光子反粒子 | 1 | 0 | 0 | 光子反粒子 |
| 玻色子 | 中间子(π⁰) | 0 | 0 | 135 | 介子 |
| 玻色子 | 中间子(π⁺) | 0 | +1 | 139.6 | 介子 |
| 玻色子 | 中间子(π⁻) | 0 | -1 | 139.6 | 介子 |
| 玻色子 | K⁺介子 | 0 | +1 | 493.7 | 介子 |
| 玻色子 | K⁻介子 | 0 | -1 | 493.7 | 介子 |
| 玻色子 | K⁰介子 | 0 | 0 | 497.7 | 介子 |
| 玻色子 | K̄⁰介子 | 0 | 0 | 497.7 | K⁰反粒子 |
| 玻色子 | η介子 | 0 | 0 | 548.8 | 介子 |
| 玻色子 | ρ⁺介子 | 1 | +1 | 775.1 | 介子 |
| 玻色子 | ρ⁻介子 | 1 | -1 | 775.1 | 介子 |
| 玻色子 | ρ⁰介子 | 1 | 0 | 775.1 | 介子 |
| 玻色子 | ω介子 | 1 | 0 | 782.6 | 介子 |
| 玻色子 | φ介子 | 1 | 0 | 1019.4 | 介子 |
| 玻色子 | J/ψ介子 | 1 | 0 | 3096.9 | 介子 |
| 玻色子 | Υ介子 | 1 | 0 | 9460.3 | 介子 |
| 玻色子 | D⁺介子 | 0 | +1 | 1869.6 | 介子 |
| 玻色子 | D⁻介子 | 0 | -1 | 1869.6 | 介子 |
| 玻色子 | D⁰介子 | 0 | 0 | 1864.8 | 介子 |
| 玻色子 | D̄⁰介子 | 0 | 0 | 1864.8 | D⁰反粒子 |
| 玻色子 | B⁺介子 | 0 | +1 | 5279.3 | 介子 |
| 玻色子 | B⁻介子 | 0 | -1 | 5279.3 | 介子 |
| 玻色子 | B⁰介子 | 0 | 0 | 5279.3 | 介子 |
| 玻色子 | B̄⁰介子 | 0 | 0 | 5279.3 | B⁰反粒子 |
三、总结
以上列出的61种基本粒子涵盖了标准模型中的所有已知粒子,包括12种轻子、6种夸克及其反粒子、12种介子、7种规范玻色子及1种希格斯玻色子。这些粒子构成了我们宇宙中物质与能量的基本结构,也是现代高能物理研究的核心内容。随着实验技术的发展,未来可能会发现更多新的粒子或验证更深层次的理论模型。


